Dettagli:
|
Garanzia: | NESSUNO, Più di 10 anni | Materiale: | policarbonato |
---|---|---|---|
Funzionalità: | Ecologico, durevole | Servizio post-vendita: | Altro |
Rivestimento: | Co-estrusione composita | Distanze: | Personalizzato |
Capacità di soluzione del progetto: | Progettazione grafica | Applicazione: | Serre, tetto, tolleranza, lucernario, hotel, villa, autocarro, lucernario di serre, lucernario di au |
Stile di progettazione: | Moderno | Tipo: | Lastre in policarbonato Danpalon |
Colore: | Personalizzato | Materie prime: | Materiale vergine al 100% |
Spessore: | 16mm-32mm | Larghezza: | personalizzato |
UV: | 50 micron su un lato o su due lati | Osservazioni: | OEM può essere fornito secondo il vostro richiesto |
Nome del prodotto: | Pannello Danpalon in policarbonato multi-parete con incastro a U | ||
Evidenziare: | Pannello cavo in policarbonato a forma di U per coperture,Pannello cavo in policarbonato di lunghezza personalizzata |
Foglio di policarbonato Danpalon U-lock Specifica del prodotto | |||
Articolo | Larghezza | Spessore | Distanze |
MM | MM | ||
4 strati U-Lock | 600 | 6 | Personalizzato |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
6 strati U-Lock | 600 | 16 | Personalizzato |
20 | |||
22 | |||
25 | |||
1050 | 10 | Personalizzato |
|
12 | |||
16 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
7 strati U-Lock | 500 | 30 | Personalizzato |
40 | |||
Struttura di pannocchia U-Lock | 600 | 8 | Personalizzato |
10 | |||
12 | |||
Materie prime | Materiale vergine al 100% | ||
Colori | Trasparente, opale, verde, blu, rosso, bronzo e personalizzato | ||
Garanzia | 15 anni | ||
Rivestimento UV: | 50 micro per un lato (due lati sono facoltativi) | ||
Applicazione | Terreni, caldaie | ||
Imballaggio | Pellicola di mascheratura in PE (disponibile OEM) |
Parametri tecnici | ||||||
Resistenza all'impatto | Trasparenza | Gravità specifica | Coefficiente di espansione termica | Temperatura di funzionamento | Conduttività termica | |
2.1j/m-2,3j/m | 40%-80% | 1.2 g/cm3 | 00,065 mm/m°C | -40°C-120°C | 30,0-3,9w/m2°C | |
Resistenza alla trazione | Forza flessibile | Modulo di elasticità | Effetto dell'isolamento acustico | Lo stress di trazione alla rottura | Allungamento alla rottura | |
≥ 60N/mm | 100N/mm2 | 2400Mpa | 10 mm due laminati ridotti 10dB | ≥ 65Mpa | >100% |
Imballaggio
|
Entrambe le facce con pellicola in PE,logo sul pellicola in PE.Altri pacchetti sono disponibili a base di
|
|
|
||
Consegna
|
entro 3-10 giorni lavorativi una volta ricevuto il deposito.
|
|
|
||
Pagamento
|
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Cash, Card e così via.
|
|
|
Persona di contatto: Gigi Liang
Telefono: +86 13928238273