|
Dettagli:
|
| Garanzia: | NESSUNO, Più di 10 anni | Materiale: | policarbonato |
|---|---|---|---|
| Funzionalità: | Ecologico, durevole | Servizio post-vendita: | Altro |
| Rivestimento: | Co-estrusione composita | Distanze: | Personalizzato |
| Capacità di soluzione del progetto: | Progettazione grafica | Applicazione: | Serre, tetto, tolleranza, lucernario, hotel, villa, autocarro, lucernario di serre, lucernario di au |
| Stile di progettazione: | Moderno | tipo: | Lastre in policarbonato Danpalon |
| Colore: | personalizzato | Materie prime: | Materiale vergine al 100% |
| Spessore: | 16mm-32mm | Larghezza: | Personalizzato |
| UV: | 50 micron su un lato o su due lati | Osservazioni: | OEM può essere fornito secondo il vostro richiesto |
| Nome del prodotto: | Pannello Danpalon in policarbonato multi-parete con incastro a U | ||
| Evidenziare: | pannello U-LOCK vuoto in policarbonato a pareti multiple,Pannello U-LOCK del sistema Danpalon,Pannello U-LOCK a doppio gancio |
||
| Lastra in policarbonato Danpalon U-lock Specifiche del prodotto | |||
| Articolo | Larghezza | Spessore | Lunghezza |
| MM | MM | ||
| U-Lock a 4 strati | 600 | 6 | Personalizzato |
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| U-Lock a 6 strati | 600 | 16 | Personalizzato |
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 1050 | 10 | Personalizzato |
|
| 12 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| U-Lock a 7 strati | 500 | 30 | Personalizzato |
| 40 | |||
| U-Lock a struttura a nido d'ape | 600 | 8 | Personalizzato |
| 10 | |||
| 12 | |||
| Materia prima | Materiale vergine al 100% | ||
| Colori | Trasparente, Opalino, Verde, Blu, Rosso, Bronzo e Personalizzato | ||
| Garanzia | 15 anni | ||
| Rivestimento UV: | 50 micro per un lato (due lati sono opzionali) | ||
| Applicazione | Coperture, rivestimenti | ||
| Imballaggio | Pellicola di mascheratura PE (OEM disponibile) | ||
| Parametri tecnici | ||||||
| Resistenza all'urto | Trasparenza | Peso specifico | Coefficiente di dilatazione termica | Temperatura di servizio | Conducibilità termica | |
| 2.1j/m-2.3j/m | 40%-80% | 1.2g/cm³ | 0.065mm/m°C | -40°C—120°C | 3.0-3.9w/m²°C | |
| Resistenza alla trazione | Resistenza alla flessione | Modulo di elasticità | Effetto di isolamento acustico | Tensione di trazione a rottura | Allungamento a rottura | |
| ≥60N/mm | 100N/mm² | 2400Mpa | 10mm due laminati riducono di 10db | ≥65Mpa | >100% | |
|
Imballaggio
|
Entrambi i lati con film PE, logo sul film PE. Altri pacchetti sono disponibili in base a
|
|
|
||
|
Consegna
|
entro 3-10 giorni lavorativi una volta ricevuto il deposito.
|
|
|
||
|
Pagamento
|
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Contanti, Carta e così via.
|
|
|
||
Persona di contatto: Gigi Liang
Telefono: +86 13928238273