|
Dettagli:
|
| Garanzia: | Più di 5 anni | Materiale: | Policarbonato |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Eco-friendly, durevole | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online, installazione in loco, addestramento in loco, ispezione in loco, pezzi di r |
| Rivestimento: | Coestrusione composita, Coestrusione composita | Lunghezza: | Personalizzato |
| Capacità di soluzione del progetto: | progettazione grafica, progettazione di modelli 3D, soluzione totale per progetti | Applicazione: | tetto, albergo |
| Stile di progettazione: | Moderno | Tipo: | Fogli solidi PC |
| trasmittanza della luce: | 88-92% | Forza di impatto: | 50J/m |
| Espansività termica: | 00,065 mm/m°C | Temperatura resistente: | -40℃~120℃ |
| Forza di estensione: | ≥60 | Modulo di elasticità: | 2400MPa |
| Frattura Stresso di trazione: | ≥130MPA | Resistenza alla trazione alla rottura: | ≥130% |
| Colore: | Personalizzato | ||
| Evidenziare: | blue polycarbonate solid sheet 4mm,durable polycarbonate roofing panel,eco-friendly outdoor roofing panel |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Persona di contatto: Gigi Liang
Telefono: +86 13928238273