|
Dettagli:
|
| Garanzia: | Più di 5 anni | Materiale: | pc, 100% policarbonato vergine |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Eco-friendly, durevole | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online, installazione in loco, formazione in loco, ispezione in loco, restituzione |
| Rivestimento: | Coestrusione composita, Coestrusione composita | Lunghezza: | Personalizzato, 5,8 metri, 6 metri,110,8 m |
| Capacità di soluzione del progetto: | Progettazione grafica, progettazione di modelli 3D, soluzione totale per progetti, consolidamento di | Applicazione: | Serra |
| Stile di progettazione: | Moderno | Tipo: | Lastra in policarbonato, lastra in policarbonato di plastica |
| Spessore: | 1mm-18mm, o come richiesta | Colore: | Chiaro, blu, opale, marrone, grigio, blu lago, verde |
| Rivestimento UV: | 30-70 micron | Nome del prodotto: | Lastra in policarbonato colorato a trasmissione luminosa |
| Misurare: | Cliente fatto | Parola chiave: | Pannelli in plastica in policarbonato |
| Evidenziare: | Lastre di copertura massicce in policarbonato da 16 mm,fogli di protezione solare in policarbonato resistenti,fogli di tetto in makrolon ecologici |
||
Caratteristiche | Unità | Dati | ||||||
Spessore | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Peso | kg/m² | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Raggio minimo per archi a piegatura a freddo | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Larghezza standard | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Lunghezza standard | mm | Nessun limite | ||||||
Trasmissione luminosa | ||||||||
Trasparente | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Verde erba | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Blu lago | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronzo | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Bianco | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blu | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Coefficiente di trasferimento del calore Valore K | W/(m².k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Indice di riduzione del suono ponderato | dB | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Impatto con martello a caduta | Superato | |||||||
Coefficiente di dilatazione termica | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Livello di resistenza al fuoco | B1 | |||||||
Temperatura di servizio | ℃ | meno 40~più 120 | ||||||
Persona di contatto: Gigi Liang
Telefono: +86 13928238273