|
Dettagli:
|
| Garanzia: | Più di 5 anni | Materiale: | Policarbonato |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Eco-friendly, durevole | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online, installazione in loco, formazione in loco, ispezione in loco |
| Rivestimento: | Co-estrusione composita | Lunghezza: | Personalizzato |
| Capacità di soluzione del progetto: | progettazione grafica, progettazione di modelli 3D, soluzione totale per progetti | Applicazione: | Esterno, serra, lucernario, telone di vetrina |
| Stile di progettazione: | Moderno | Tipo: | Fogli solidi PC |
| trasmittanza della luce: | 88-92% | Forza di impatto: | 50J/m |
| Espansività termica: | 00,065 mm/m°C | Temperatura resistente: | -40℃~120℃ |
| Forza di estensione: | ≥60 | forza di flessione: | 100 |
| Modulo di elasticità: | 2400MPa | Frattura Stresso di trazione: | ≥130MPA |
| Resistenza alla trazione alla rottura: | ≥130% | Nome del prodotto: | strato solido del policarbonato |
| Evidenziare: | Fogli solidi di policarbonato resistenti agli UV,Lastra di policarbonato trasparente per serre,Fogli di copertura in policarbonato resistenti agli urti |
||
Caratteristiche | Unità | Dati | ||||||
Spessore | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Peso | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Raggio minimo per archi di piegatura a freddo | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Larghezza standard | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Lunghezza standard | mm | Senza limiti | ||||||
Trasmissione della luce | ||||||||
Trasparente | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Verde erba | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Blu lago | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronzo | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Bianco | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blu | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Coefficiente di trasferimento del calore Valore K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Indice di riduzione del suono ponderato | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Impatto del martello a caduta | Superato | |||||||
Coefficiente di espansione termica | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Livello ignifugo | B1 | |||||||
Temperatura di servizio | ℃ | meno 40~più 120 | ||||||
Persona di contatto: Gigi Liang
Telefono: +86 13928238273