|
Dettagli:
|
| Garanzia: | Più di 5 anni | Materiale: | Policarbonato, 100% di policarbonato vergine |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Eco-friendly, durevole | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico in linea |
| Rivestimento: | Co-estrusione composita | Lunghezza: | Personalizzato, 5,8 metri, 6 metri,110,8 m |
| Capacità di soluzione del progetto: | progettazione grafica, soluzione totale per i progetti | Applicazione: | Hotel, tetto a lucernario, capannone, tetto a tappeto, edificio serra |
| Stile di progettazione: | Moderno | Tipo: | Fogli di policarbonato di plastica, fogli di policarbonato di plastica |
| Spessore: | 1mm-18mm, o come richiesta | MOQ: | 200 metri quadrati |
| Colore: | Chiaro, blu, opale, marrone, grigio, blu lago, verde | Rivestimento UV: | 30-70 micron |
| OEM/ODM: | Accettabile | ||
| Evidenziare: | 10mm polycarbonate solid sheet,unbreakable polycarbonate roofing board,UV protected PC sheet warranty |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Persona di contatto: Gigi Liang
Telefono: +86 13928238273