|
Dettagli:
|
| Materiale: | Policarbonato | Spessore: | 4-20 mm |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 2.1*5.8 o dimensioni personalizzate | Superficie: | Protezione UV Antifoglia |
| Temperatura di servizio: | -40C a +120C | Larghezza standard: | 930 mm, 1220 mm |
| Larghezza massima: | 2,100 mm | Peso specifico: | 1.2 G/cm3 |
| Forza di impatto: | 850J/m | Trasmissione della luce: | 80%-90% |
| Resistenza ai raggi UV: | Strato UV da 50μm | Coefficiente di espansione termica: | 0,065 mm/m°C |
| Conduttività termica: | 2,3-3,9 W/m2°C | Resistenza alla trazione: | >60 N/mm2 |
| Resistenza alla flessione: | 100 N/mm2 | ||
| Evidenziare: | polycarbonate embossed roofing sheet,polycarbonate solid plastic sheet,embossed polycarbonate sheet for roofing |
||
Embossed Polycarbonate Sheet Specifications: | ||
Thickness | 2-10mm | |
Maximum width | 2,100mm | |
Length | no limit (according to client’s requirements) | |
Specific gravity | 1.2 g/cm3 | |
Colors | clear, blue, green, opal, brown, bronze, etc | |
Package | PE film on both sides of pc plastic sheet | |
Embossed Polycarbonate Sheet Techniacal Data: | ||
Impact strength | 850J/m | |
Light transmission | 80%-90% for different thickness of clear color | |
UV resistance | 50μm UV layer, can filter 99% ultraviolet radiation in sunlight | |
Coefficient of thermal expansion | 0.065 mm/m°c | |
Service temperature | -40°c to 120°c | |
Heat conductivity | 2.3-3.9 W/m2 °c | |
Tensile strength | >60N/mm2 | |
Flexural strength | 100N/mm2 | |
Tensile street at break | >65mPa | |
Heat deflection temperature | 140°c | |
Soundproof index | 4mm thickness--27dB,5mm--28dB,6mm--29dB | |
Persona di contatto: Gigi Liang
Telefono: +86 13928238273