|
Dettagli:
|
| Materiale: | Policarbonato | Spessore: | 4-20 mm |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 2.1*5.8 o dimensioni personalizzate | Superficie: | Protezione UV Antifoglia |
| Temperatura di servizio: | -40C a +120C | Larghezza standard: | 930 mm, 1220 mm |
| Larghezza massima: | 2,100 mm | Peso specifico: | 1.2 G/cm3 |
| Forza di impatto: | 850J/m | Trasmissione della luce: | 80%-90% |
| Resistenza ai raggi UV: | Strato UV da 50μm | Coefficiente di espansione termica: | 0,065 mm/m°C |
| Conduttività termica: | 2,3-3,9 W/m2°C | Resistenza alla trazione: | >60 N/mm2 |
| Resistenza alla flessione: | 100 N/mm2 | ||
| Evidenziare: | fogli di copertura in rilievo in policarbonato,foglio di plastica massiccia di policarbonato,fogli di policarbonato in rilievo per coperture |
||
Specifiche per fogli di policarbonato in rilievo: | ||
Spessore | 2-10 mm | |
Larghezza massima | 2,100 mm | |
Distanze | nessun limite (secondo le esigenze del cliente) | |
Gravità specifica | 1.2 g/cm3 | |
Colori | trasparente, blu, verde, opale, marrone, bronzo, ecc. | |
Pacco | Film in PE su entrambi i lati di fogli di plastica | |
Dati tecnici per fogli di policarbonato in rilievo: | ||
Resistenza all'impatto | 850 J/m | |
Trasmissione della luce | 80%-90% per diversi spessori di colore chiaro | |
Resistenza ai raggi UV | 50 μm strato UV, può filtrare il 99% della radiazione ultravioletta nella luce solare | |
Coefficiente di espansione termica | 0.065 mm/m°c | |
Temperatura di funzionamento | -40°c a 120°c | |
Conduttività termica | 20,3-3,9 W/m2 °c | |
Resistenza alla trazione | > 60N/mm2 | |
Forza flessibile | 100N/mm2 | |
Strada Tensile a interruzione | > 65 mPa | |
Temperatura di deflessione termica | 140°c | |
Indice di insonorizzazione | Spessore di 4 mm-27 dB,5 mm-28 dB,6 mm-29 dB | |
Persona di contatto: Gigi Liang
Telefono: +86 13928238273