|
Dettagli:
|
| Materiale: | Policarbonato | Spessore: | 4-20 mm |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 2.1*5.8 o dimensioni personalizzate | Superficie: | Protezione UV Antifoglia |
| Temperatura di servizio: | -40C a +120C | Larghezza standard: | 930 mm, 1220 mm |
| Peso specifico: | 1.2 G/cm3 | Forza di impatto: | 850J/m |
| Trasmissione della luce: | 80%-90% | Resistenza ai raggi UV: | Strato UV da 50μm |
| Coefficiente di espansione termica: | 0,065 mm/m°C | Conduttività termica: | 2,3-3,9 W/m2°C |
| Resistenza alla trazione: | >60 N/mm2 | Resistenza alla flessione: | 100 N/mm2 |
| Temperatura di deflessione del calore: | 140°C | ||
| Evidenziare: | Foglio di policarbonato ghiacciato di 10 mm,materiale di costruzione in rilievo per PC,carta massiccia di policarbonato all'ingrosso |
||
Specifiche dello strato in policarbonato goffrato: | ||
Spessore | 2-10 mm | |
Larghezza massima | 2.100 mm | |
Lunghezza | nessun limite (secondo le esigenze del cliente) | |
Peso specifico | 1,2 g/cm3 | |
Colori | trasparente, blu, verde, opale, marrone, bronzo, ecc | |
Pacchetto | Pellicola in PE su entrambi i lati del foglio di plastica | |
Dati tecnici della lastra in policarbonato goffrato: | ||
Forza d'impatto | 850 J/m | |
Trasmissione della luce | 80%-90% per diversi spessori di colore trasparente | |
Resistenza ai raggi UV | Strato UV da 50μm, può filtrare il 99% delle radiazioni ultraviolette alla luce del sole | |
Coefficiente di dilatazione termica | 0,065 mm/m°c | |
Temperatura di servizio | Da -40°C a 120°C | |
Conducibilità termica | 2,3-3,9 W/m2°C | |
Resistenza alla trazione | >60 N/mm2 | |
Resistenza alla flessione | 100 N/mm2 | |
Strada di trazione in rottura | >65mPa | |
Temperatura di deflessione termica | 140°c | |
Indice di insonorizzazione | Spessore 4mm--27dB,5mm--28dB,6mm--29dB | |
Persona di contatto: Gigi Liang
Telefono: +86 13928238273