|
Dettagli:
|
| Materiale: | Policarbonato vergine al 100% | Spessore: | 1MM-18MM |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | Personalizzato, 5,8 metri, 6 metri,110,8 m | Larghezza standard: | 2100mm |
| Lunghezza standard: | Non limitato | Peso: | 0,9-1,7 kg/㎡ |
| Trasmissione della luce: | 16-82% | Coefficiente di trasferimento di calore: | 3,1-3,6 W/(㎡.k) |
| Indice di riduzione del suono: | 12-19 db | Coefficiente di espansione termica: | 0,065 mm/m.℃ |
| Livello ignifugo: | B1 | Temperatura di servizio: | -40~+120℃ |
| Rivestimento UV: | 30-70 micron | Raggio di flessione minimo: | 700-1750mm |
| Impatto del martello a caduta: | Passaggio | ||
| Evidenziare: | Fogli solidi di policarbonato ad alta trasmissibilità,Foglio solido di policarbonato rivestito UV,Carta di policarbonato di plastica di lunghezza personalizzata |
||
| Caratteristiche | Unità | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Spessore | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Peso | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Raggio minimo per archi di piegatura a freddo | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Larghezza standard | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Lunghezza standard | mm | Nessun limite | |||
| Trasmissione della luce (Trasparente) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Trasmissione della luce (Verde erba) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Trasmissione della luce (Blu lago) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Coefficiente di trasferimento del calore Valore K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Indice di riduzione del suono ponderato | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Impatto con martello a caduta | Superato | ||||
| Coefficiente di espansione termica | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Livello ignifugo | B1 | ||||
| Temperatura di servizio | ℃ | -40 a +120 | |||
Persona di contatto: Gigi Liang
Telefono: +86 13928238273