|
Dettagli:
|
| Materiale: | Policarbonato | Rivestimento: | Co-estrusione composita |
|---|---|---|---|
| Temperatura di servizio: | -40°C~+120°C | Spessore: | 0.8 mm~20 mm |
| Larghezza: | 1220 mm, 1560 mm, 1800 mm, 2100 mm | Protezione UV: | 50 micron metri su 1 lato o 2 lati |
| Materia prima: | Materiale vergine al 100% | Trasmissione della luce: | Trasparente: 82%, Verde erba: 56%, Blu lago: 55%, Bronzo: 43%, Bianco: 42%, Blu: 35% |
| Coefficiente di trasferimento di calore: | 3,6 W/(㎡.k) | Riduzione sonora ponderata: | dB 12 |
| Impatto del martello a caduta: | Passaggio | Coefficiente di espansione termica: | 0,065 mm/m.℃ |
| Livello ignifugo: | B1 | Peso: | 0,9 kg/㎡ (4 mm), 1,3 kg/㎡ (6 mm), 1,5 kg/㎡ (8 mm), 1,7 kg/㎡ (10 mm) |
| Raggio di flessione minimo: | 700 mm (4 mm), 1.050 mm (6 mm), 1.400 mm (8 mm), 1.750 mm (10 mm) | ||
| Evidenziare: | Lastra compatta in policarbonato con garanzia di 10 anni,Lastra compatta in PC con lunghezza personalizzata,Lastra compatta in policarbonato ecologica |
||
| Caratteristiche | Unità | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Spessore | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Peso | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Raggio minimo per archi a curvatura a freddo | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Larghezza standard | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Lunghezza standard | mm | Senza limiti | |||
| Trasmissione della luce (Trasparente) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Trasmissione della luce (Verde erba) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Trasmissione della luce (Blu lago) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Coefficiente di trasferimento del calore valore K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Indice di riduzione del suono ponderato | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Impatto con martello a caduta | Superato | ||||
| Coefficiente di espansione termica | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Livello di ritardante di fiamma | B1 | ||||
| Temperatura di servizio | ℃ | -40 ~ +120 | |||
Persona di contatto: Gigi Liang
Telefono: +86 13928238273